Rentenalter nach Geburtsjahr
Die Regelaltersgrenze steigt schrittweise von 65 auf 67 Jahre. Finden Sie Ihr Geburtsjahr – inklusive früherem Renteneintritt mit 45 Beitragsjahren und dem voraussichtlichen Rentenbeginn.
| Geburtsjahr | Regelaltersgrenze | Mit 45 Jahren abschlagsfrei | Rentenbeginn (ca.) | |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | 65 Jahre und 1 Monat | 63 Jahre | Februar 2012 | Details → |
| 1948 | 65 Jahre und 2 Monate | 63 Jahre | März 2013 | Details → |
| 1949 | 65 Jahre und 3 Monate | 63 Jahre | April 2014 | Details → |
| 1950 | 65 Jahre und 4 Monate | 63 Jahre | Mai 2015 | Details → |
| 1951 | 65 Jahre und 5 Monate | 63 Jahre und 2 Monate | Juni 2016 | Details → |
| 1952 | 65 Jahre und 6 Monate | 63 Jahre und 4 Monate | Juli 2017 | Details → |
| 1953 | 65 Jahre und 7 Monate | 63 Jahre und 6 Monate | August 2018 | Details → |
| 1954 | 65 Jahre und 8 Monate | 63 Jahre und 8 Monate | September 2019 | Details → |
| 1955 | 65 Jahre und 9 Monate | 63 Jahre und 10 Monate | Oktober 2020 | Details → |
| 1956 | 65 Jahre und 10 Monate | 64 Jahre | November 2021 | Details → |
| 1957 | 65 Jahre und 11 Monate | 64 Jahre und 2 Monate | Dezember 2022 | Details → |
| 1958 | 66 Jahre | 64 Jahre und 4 Monate | Januar 2024 | Details → |
| 1959 | 66 Jahre und 2 Monate | 64 Jahre und 6 Monate | März 2025 | Details → |
| 1960 | 66 Jahre und 4 Monate | 64 Jahre und 8 Monate | Mai 2026 | Details → |
| 1961 | 66 Jahre und 6 Monate | 64 Jahre und 10 Monate | Juli 2027 | Details → |
| 1962 | 66 Jahre und 8 Monate | 65 Jahre | September 2028 | Details → |
| 1963 | 66 Jahre und 10 Monate | 65 Jahre | November 2029 | Details → |
| 1964 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2031 | Details → |
| 1965 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2032 | Details → |
| 1966 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2033 | Details → |
| 1967 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2034 | Details → |
| 1968 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2035 | Details → |
| 1969 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2036 | Details → |
| 1970 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2037 | Details → |
| 1971 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2038 | Details → |
| 1972 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2039 | Details → |
| 1973 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2040 | Details → |
| 1974 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2041 | Details → |
| 1975 | 67 Jahre | 65 Jahre | Januar 2042 | Details → |
Wie liest man die Tabelle?
- Regelaltersgrenze: Der Zeitpunkt, zu dem Sie abschlagsfrei in Rente gehen können. Für Jahrgänge bis 1946 gilt 65 Jahre, für ab 1964 gilt 67 Jahre – dazwischen steigt die Grenze monatweise an.
- Mit 45 Jahren abschlagsfrei: Besonders langjährig Versicherte (45 Beitragsjahre) dürfen bis zu 2 Jahre vor der Regelaltersgrenze ohne Abschlag aufhören zu arbeiten.
- Rente mit 63: Wer 35 Beitragsjahre hat, kann grundsätzlich ab 63 in Rente – jeder Monat früher kostet aber 0,3 % Rentenhöhe (bis zu 14,4 %).
Wollen Sie wissen, wie hoch Ihre Rente in etwa ausfällt? Nutzen Sie denRentenrechner.